福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
名次 | 姓名 | 道/序 | 号码 | 姓名 | 参赛单位 | 成绩 | 分值 |
1 | 1 | 1 | 0780 | 詹洁 | 高三年(3) | 9.14 | 9.0 |
2 | 1 | 17 | 0731 | 翁铭均 | 高三年(1) | 8.50 | 7.0 |
3 | 1 | 23 | 0849 | 梁彩萍 | 高三年(6) | 8.35 | 6.0 |
4 | 1 | 14 | 0799 | 陈小月 | 高三年(4) | 8.05 | 5.0 |
5 | 1 | 6 | 0968 | 杜雯静 | 高三年(11) | 8.00 | 4.0 |
6 | 1 | 13 | 1022 | 杜筱薇 | 高三年(13) | 7.77 | 3.0 |
7 | 1 | 3 | 0733 | 魏嘉妍 | 高三年(1) | 7.76 | 2.0 |
8 | 1 | 21 | 0941 | 严文舒 | 高三年(10) | 7.47 | 1.0 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581