福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581
2018.10.25上午径赛 | ||||||||
1、高三年理科 | 女子200米 | 决赛 | 18人/3组/取6名 | 8:00 | ||||
2、高三年文科 | 女子200米 | 决赛 | 6人/1组/取2名 | 8:09 | ||||
3、高二年理科 | 女子200米 | 决赛 | 18人/3组/取6名 | 8:12 | ||||
4、高二年文科 | 女子200米 | 决赛 | 5人/1组/取2名 | 8:21 | ||||
5、高一年 | 女子200米 | 决赛 | 27人/4组/取8名 | 8:24 | ||||
6、高三年理科 | 男子200米 | 决赛 | 23人/3组/取6名 | 8:36 | ||||
7、高三年文科 | 男子200米 | 决赛 | 5人/1组/取2名 | 8:45 | ||||
8、高二年理科 | 男子200米 | 决赛 | 20人/3组/取6名 | 8:48 | ||||
9、高二年文科 | 男子200米 | 决赛 | 6人/1组/取2名 | 8:57 | ||||
10、高一年 | 男子200米 | 决赛 | 28人/4组/取8名 | 9:00 | ||||
11、高三年理科 | 男子800米 | 决赛 | 22人/3组/取6名 | 9:12 | ||||
12、高三年文科 | 男子800米 | 决赛 | 6人/1组/取2名 | 9:18 | ||||
13、高三年理科 | 女子800米 | 决赛 | 22人/3组/取6名 | 9:24 | ||||
14、高二年文科 | 女子800米 | 决赛 | 6人/1组/取2名 | 9:30 | ||||
15、高二年理科 | 男女50米迎面接力 | 决赛 | 12队/2组/取12名 | 9:36 | ||||
16、高一年 | 男女50米迎面接力 | 决赛 | 14队/2组/取14名 | 9:46 | ||||
2018.10.25上午田赛 | ||||||||
1、高二年理科 | 女子跳远 | 决赛 | 20人/1组/取6名 | 8:00 | ||||
2、高一年 | 女子跳远 | 决赛 | 25人/1组/取8名 | 8:00 | ||||
3、高三年文科 | 女子三级跳远 | 决赛 | 6人/1组/取2名 | 8:00 | ||||
4、高二年理科 | 男子跳高 | 决赛 | 19人/1组/取6名 | 8:00 | ||||
5、高三年理科 | 男子跳高 | 决赛 | 23人/1组/取6名 | 8:00 | ||||
6、高二年理科 | 女子实心球 | 决赛 | 21人/1组/取6名 | 8:00 | ||||
2018.10.25下午径赛 | ||||||||
1、高三年文科 | 女子800米 | 决赛 | 6人/1组/取2名 | 14:00 | ||||
2、高二年理科 | 女子800米 | 决赛 | 15人/2组/取6名 | 14:06 | ||||
3、高一年 | 女子800米 | 决赛 | 23人/3组/取8名 | 14:12 | ||||
4、高二年理科 | 男子800米 | 决赛 | 23人/3组/取6名 | 14:18 | ||||
5、高二年文科 | 男子800米 | 决赛 | 6人/1组/取2名 | 14:24 | ||||
6、高一年 | 男子800米 | 决赛 | 27人/4组/取8名 | 14:30 | ||||
7、高三年理科 | 女子400米 | 决赛 | 18人/3组/取6名 | 14:36 | ||||
8、高三年文科 | 女子400米 | 决赛 | 6人/1组/取2名 | 14:48 | ||||
9、高二年文科 | 女子400米 | 决赛 | 6人/1组/取2名 | 14:52 | ||||
10、高三年理科 | 男子400米 | 决赛 | 20人/3组/取6名 | 14:56 | ||||
11、高三年文科 | 男女24*200米 | 决赛 | 3队/1组/取3名 | 15:08 | ||||
12、高二年文科 | 男女24*200米 | 决赛 | 3队/1组/取3名 | 15:28 | ||||
13、高一年 | 男女24*200米 | 决赛 | 14队/2组/取14名 | 15:48 | ||||
2018.10.25下午田赛 | ||||||||
1、高一年 | 男子三级跳远 | 决赛 | 24人/1组/取8名 | 14:00 | ||||
2、高三年理科 | 女子三级跳远 | 决赛 | 20人/1组/取6名 | 14:00 | ||||
3、高二年理科 | 女子三级跳远 | 决赛 | 19人/1组/取6名 | 14:00 | ||||
4、高一年 | 女子跳高 | 决赛 | 26人/1组/取8名 | 14:00 | ||||
5、高二年文科 | 男子跳高 | 决赛 | 4人/1组/取2名 | 14:00 | ||||
6、高三年理科 | 男子实心球 | 决赛 | 24人/1组/取6名 | 14:00 | ||||
7、高二年理科 | 男子实心球 | 决赛 | 23人/1组/取6名 | 14:00 |
福建省福清第一中学版权所有 闽ICP备05023758号-1 公安部备案号:35018102000272
校址:福建省福清市玉屏街道较场路57号 邮编:350300 电话:0591-85222581